Campeonato Nacional
Copa Libertadores de América
Copa Sudamericana
Pos | Nombre | PJ | GD | Pts | |
1. | ![]() |
Barcelona | 10 | 15 | 26 |
2. | ![]() |
LDU Quito | 10 | 8 | 22 |
3. | ![]() |
Ind. del Valle | 10 | 7 | 20 |
4. | ![]() |
U. Católica | 10 | 7 | 17 |
5. | ![]() |
Emelec | 10 | 3 | 16 |
6. | ![]() |
Delfín | 10 | -1 | 13 |
7. | ![]() |
Aucas | 10 | 4 | 12 |
8. | ![]() |
Macará | 10 | -4 | 12 |
9. | ![]() |
El Nacional | 10 | -7 | 8 |
10. | ![]() |
Técnico Universitario | 10 | -9 | 8 |
11. | ![]() |
Dep. Cuenca | 10 | -13 | 6 |
12. | ![]() |
Guayaquil City | 10 | -10 | 4 |
Pos | Nombre | Pts | |
1. | ![]() |
Mercedes | 540 |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | 303 |
3. | ![]() |
Ferrari | 395 |
4. | ![]() |
Toro Rosso | 52 |
5. | ![]() |
Force India | 147 |
6. | ![]() |
Williams | 66 |
7. | ![]() |
HAAS | 43 |
8. | ![]() |
McLaren | 23 |
9. | ![]() |
Renault | 42 |
10. | ![]() |
Sauber | 5 |
Pos | Nombre | Pts | ||
1. | Lewis Hamilton | ![]() |
306 | |
2. | Sebastian Vettel | ![]() |
247 | |
3. | Valtteri Bottas | ![]() |
234 | |
4. | Daniel Ricciardo | ![]() |
192 | |
5. | Kimi Räikkönen | ![]() |
148 | |
6. | Max Verstappen | ![]() |
111 | |
7. | Sergio Pérez | ![]() |
82 | |
8. | Esteban Ocon | ![]() |
65 | |
9. | Carlos Sainz | ![]() |
48 | |
10. | Nico Hulkenberg | ![]() |
34 |